<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MARCA MUNDIAL</title>
	<atom:link href="http://marcamundial.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcamundial.net</link>
	<description>Mundial Sudáfrica 2010</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 23:12:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Perfil de la selección de Suiza</title>
		<link>http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-suiza.html</link>
		<comments>http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-suiza.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 23:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PERFILES DE LAS SELECCIONES]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Frei (FC Basel)]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Benaglio (VFL Wolfsburg)]]></category>
		<category><![CDATA[Ottmar Hitzfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tranquillo Barnetta (Bayer Leverkusen)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcamundial.net/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Desde Marca Mundial te informamos que Suiza en Sudáfrica 2010, participará por novena vez en una Copa Mundial de la FIFA, en esta ocasión bajo la tutela del experto técnico alemán Ottmar Hitzfeld, que aspira a las alturas. Los suizos &#8230; <a href="http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-suiza.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://i708.photobucket.com/albums/ww87/t0p5/seleccion-suiza.jpg" border="0" alt="Selección de Suiza" width="500" height="340" /></p>
<p>Desde <strong>Marca Mundial</strong> te informamos que <strong>Suiza</strong> en Sudáfrica 2010,  participará por novena vez en una Copa Mundial de la FIFA, en esta ocasión bajo la tutela del experto técnico alemán Ottmar Hitzfeld, que aspira a las alturas. Los suizos en los años 1934, 1938 y 1954, alcanzaron los cuartos de final, mientras que en el 2009 fué la Sub17 quien consiguió la Copa del Mundo. Su juego colectivo es muy importante y esto fue la clave para conseguir muy buenos resultados en su clasificación al mundial de Sudáfrica.<br />
<span id="more-203"></span></p>
<h3>Datos de la selección de Suiza</h3>
<p><strong>Técnico:</strong> Ottmar Hitzfeld<br />
<strong>Confederación:</strong> CONMEBOL<br />
<strong>Ranking FIFA:</strong> 18<br />
<strong>Participaciones en otros mundiales:</strong> 5 (1934, 1938, 1954,1994, 2006).<br />
<strong>Jugadores principales:</strong> Alexander Frei (FC Basel), Diego Benaglio (VFL Wolfsburg), Tranquillo Barnetta (Bayer Leverkusen).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-suiza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil de la selección de Portugal</title>
		<link>http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-portugal.html</link>
		<comments>http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-portugal.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 23:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PERFILES DE LAS SELECCIONES]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Queiroz]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo (Real Madrid)]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Meireles (Oporto)]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Carvalho (Chelsea)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcamundial.net/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Desde Mundial Marca te comunicamos que la selección de Portugal fué finalista en la Eurocopa 2004 y semifinalista en Alemania 2006, Portugal ha demostrado tener una excelente calidad de juego en los últimos años, aunque no ha logrado adjudicarse ningún &#8230; <a href="http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-portugal.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://i708.photobucket.com/albums/ww87/t0p5/seleccion-portugal.jpg" border="0" alt="Selección de Portugal" width="500" height="369" /></p>
<p>Desde <strong>Mundial Marca</strong> te comunicamos que la <strong>selección de Portugal</strong> fué finalista en la Eurocopa 2004 y semifinalista en Alemania 2006, Portugal ha demostrado tener una excelente calidad de juego en los últimos años, aunque no ha logrado adjudicarse ningún trofeo importante. La selección de Portugal no ha tenido la oportunidad de pasar de semifinales en una <strong>Copa Mundial de la FIFA</strong>.</p>
<p><span id="more-183"></span></p>
<h3>Datos de la selección de Portugal</h3>
<p><strong>Técnico:</strong> Carlos Queiroz<br />
<strong>Confederación:</strong> UEFA<br />
<strong>Ranking FIFA:</strong> 5<br />
<strong>Participaciones en otros mundiales:</strong> 4 (1966, 1986, 2002, 2006).<br />
<strong>Jugadores principales:</strong> Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Ricardo Carvalho (Chelsea), Raúl Meireles (Oporto).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-portugal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil de la selección de Nueva Zelanda</title>
		<link>http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-nueva-zelanda.html</link>
		<comments>http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-nueva-zelanda.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 21:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PERFILES DE LAS SELECCIONES]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Killen (Glasgow Celtic)]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Bertos (Wellington Phoenix)]]></category>
		<category><![CDATA[Ricki Herbert]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Nelsen (Blackburn Rovers)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcamundial.net/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Desde Marca Mundial te informamos que el Mundial de Sudáfrica será la segunda participación en el mundial de fútbol para la selección de Nueva Zelanda, en 1982 participó del Mundial de España, perdiendo sus partidos ante Escocia, Brasil y la &#8230; <a href="http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-nueva-zelanda.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://i708.photobucket.com/albums/ww87/t0p5/seleccion-nueva-zelanda.jpg" border="0" alt="Selección de Nueva Zelanda" width="500" height="369" /></p>
<p>Desde <strong>Marca Mundial</strong> te informamos que el <strong>Mundial de Sudáfrica</strong> será la segunda participación en el mundial de fútbol para la <strong>selección de Nueva Zelanda</strong>, en 1982 participó del Mundial de España, perdiendo sus partidos ante Escocia, Brasil y la Unión Soviética. Los jugadores de Nueva Zelanda forman un equipo físicamente fuerte con buena disciplina de trabajo. La técnica no es una de las mayores cualidades del jugadores neocelandés. Son grandes, fuertes, en ocasiones lentos y torpes con la pelota, situación que puede ser explotada por los rivales.</p>
<p><span id="more-178"></span></p>
<h3>Datos de la selección de Nueva Zelanda</h3>
<p><strong>Técnico:</strong> Ricki Herbert<br />
<strong>Confederación:</strong> OFC<br />
<strong>Ranking FIFA:</strong> 77<br />
<strong>Participaciones en otros mundiales:</strong> 1 (1982)<br />
<strong>Jugadores principales:</strong> Ryan Nelsen (Blackburn Rovers, Inglaterra), Chris Killen (Glasgow Celtic, Escocia), Leo Bertos (Wellington Phoenix, Nueva Zelanda).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-nueva-zelanda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil de la selección de Corea del Norte</title>
		<link>http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-corea-del-norte.html</link>
		<comments>http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-corea-del-norte.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PERFILES DE LAS SELECCIONES]]></category>
		<category><![CDATA[An Yong Hak (Suwon Bluewings)]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Yong Jo (FC Rostov)]]></category>
		<category><![CDATA[Jong Tae-se (Kawasaki Frontale)]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Jong-hun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcamundial.net/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Desde Marca Mundial te comunicamos que la Copa de Sudáfrica 2010 será la segunda clasificación al Mundial de Fútbol para Corea del Norte, El éxito de Corea del Norte, al menos para poder llegar a Sudáfrica, se ha basado en &#8230; <a href="http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-corea-del-norte.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://i708.photobucket.com/albums/ww87/t0p5/seleccion-corea-del-norte.jpg" border="0" alt="Selección de Corea del Norte" width="500" height="318" /></p>
<p>Desde <strong>Marca Mundial</strong> te comunicamos que la <strong>Copa de Sudáfrica 2010</strong> será la segunda clasificación al Mundial de Fútbol para <strong>Corea del Norte</strong>, El éxito de Corea del Norte, al menos para poder llegar a Sudáfrica, se ha basado en su sólida defensa, habitualmente con cinco hombres. Los coeranos suelen enfrentar solo selecciones de su continente, e incluso no se negaron a participar en la Copa de Asia.<br />
<span id="more-192"></span></p>
<h3>Datos de la selección de Corea del Norte</h3>
<p><strong>Técnico:</strong> Kim Jong-hun<br />
<strong>Confederación:</strong> AFC<br />
<strong>Ranking FIFA:</strong> 91<br />
<strong>Participaciones en otros mundiales:</strong> 1 (1996)<br />
<strong>Jugadores principales:</strong>  Jong Tae-se (Kawasaki Frontale), Hong Yong Jo (FC Rostov), An Yong Hak (Suwon Bluewings).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-corea-del-norte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil de la selección de Japón</title>
		<link>http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-japon.html</link>
		<comments>http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-japon.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 19:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PERFILES DE LAS SELECCIONES]]></category>
		<category><![CDATA[Keisuke Honda (CSKA Moscú)]]></category>
		<category><![CDATA[Shunsuke Nakamura (Espanyol)]]></category>
		<category><![CDATA[Takeshi Okada]]></category>
		<category><![CDATA[Yuji Nakazawa (Yokohama F. Marinos)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcamundial.net/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Desde Marca Mundial te informamos que en año 1997, Japón túvo su primer Mundial. Japón cuenta con buenos mediocampistas como: Hidetoshi Nakata o Shinji Ono. Para el mundial de Sudáfrica los japoneses cuentan con buena habilidad, precisión y devoción. Sudáfrica &#8230; <a href="http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-japon.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://i708.photobucket.com/albums/ww87/t0p5/seleccion-japon.jpg" border="0" alt="Selección de Japón" width="500" height="365" /></p>
<p>Desde <strong>Marca Mundial</strong> te informamos que en año 1997, <strong>Japón</strong> túvo su primer Mundial. Japón cuenta con buenos mediocampistas como: Hidetoshi Nakata o Shinji Ono. Para el mundial de Sudáfrica los japoneses cuentan con buena habilidad, precisión y devoción. Sudáfrica 2010 representa la cuarta participación de Japón en la Copa Mundial de la FIFA. El mejor resultado de Japón fue en el mundial del 2002, cuando alcanzó los octavos de final.</p>
<p><span id="more-158"></span></p>
<h3>Datos de la selección de Japón</h3>
<p><strong>Técnico:</strong> Takeshi Okada<br />
<strong>Confederación:</strong> AFC<br />
<strong>Ranking FIFA:</strong> 45<br />
<strong>Participaciones en otros mundiales:</strong> 3 (1998, 2002, 2006)<br />
<strong>Jugadores principales:</strong> Shunsuke Nakamura (Espanyol), Yuji Nakazawa (Yokohama F. Marinos), Keisuke Honda (CSKA Moscú). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-japon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil de la selección de Paraguay</title>
		<link>http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-paraguay.html</link>
		<comments>http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-paraguay.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 18:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PERFILES DE LAS SELECCIONES]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Riveros (Cruz Azul)]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Martino]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson Haedo Valdez (Borussia Dortmund)]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador Cabañas (América)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcamundial.net/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Desde Mundial Marca te informamos que esta es la octava ocasión en la que participa la selección de Paraguay en la Copa del Mundo, en las últimas cuatro ocaciones lo ha hecho de manera consecutiva, llegando a los octavos de &#8230; <a href="http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-paraguay.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://i708.photobucket.com/albums/ww87/t0p5/seleccion-paraguay.jpg" border="0" alt="Selección de Paraguay" width="500" height="365" /></p>
<p>Desde <strong>Mundial Marca</strong> te informamos que esta es la octava ocasión en la que participa la <strong>selección de Paraguay</strong> en la Copa del Mundo, en las últimas cuatro ocaciones lo ha hecho de manera consecutiva, llegando a los octavos de final de: México 1986, Francia 1998 y Corea Japon 2002. Paraguay eliminó a Venezuela y clasificó al Mundial Sudáfrica 2010 al derrotarlo como visitante por el marcador de 1-2. En sus participaciones previas en la Copa Mundial de la FIFA, Paraguay acumula 6 triunfos, 7 empates y 9 derrotas. </p>
<p><span id="more-181"></span> </p>
<h3>Datos de la selección de Paraguay</h3>
<p><strong>Técnico:</strong> Gerardo Martino<br />
<strong>Confederación:</strong> CONMEBOL<br />
<strong>Ranking FIFA:</strong> 30<br />
<strong>Participaciones en otros mundiales:</strong> 7 (1930, 1950, 1958, 1986, 1998, 2002, 2006)<br />
<strong>Jugadores principales:</strong> Salvador Cabañas (América, México), Nelson Haedo Valdez (Borussia Dortmund), Cristian Riveros (Cruz Azul).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-paraguay.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil de la selección de Italia</title>
		<link>http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-italia.html</link>
		<comments>http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-italia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 18:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PERFILES DE LAS SELECCIONES]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Pirlo (AC Milan)]]></category>
		<category><![CDATA[Gigi Buffon (Juventus)]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Chiellini (Juventus)]]></category>
		<category><![CDATA[Marcello Lippi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcamundial.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Desde Marca Mundial te informamos que la selección de Italia se ha proclamado campeón en cuatro ocasiones de la copa del Mundo: 1934, 1938, 1982 y en 2006, por lo que defiende título. La selección italiana se ha clasificado para &#8230; <a href="http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-italia.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://i708.photobucket.com/albums/ww87/t0p5/seleccion-italia.jpg" border="0" alt="Selección de Italia" width="500" height="255" /></p>
<p>Desde <strong>Marca Mundial</strong> te informamos que la <strong>selección de Italia</strong> se ha proclamado campeón en cuatro ocasiones de la copa del Mundo: 1934, 1938, 1982 y en 2006, por lo que defiende título. La selección italiana se ha clasificado para 16 de las 18 fases finales mundialistas, fue finalista en 1970 y 1994, y subió al tercer escalón del podio en 1990. </p>
<p>Italia cuenta con un excelente trabajo colectivo, el equipo en sí y no con individualidades. Cuenta con una defensa muy sólida, peor Italia, no tiene un crack en la ofensiva que pueda ser decisivo a la hora del Gol.</p>
<p><span id="more-151"></span></p>
<h3>Datos de la selección de Italia</h3>
<p><strong>Técnico:</strong> Marcello Lippi<br />
<strong>Confederación:</strong> UEFA<br />
<strong>Ranking FIFA:</strong> 4<br />
<strong>Participaciones en otros mundiales:</strong> 16 (winner 1934, winner 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, final 1970, 1974, 1978, winner 1982, 1986, third place 1990, final 1994, 1998, 2002, winner 2006)<br />
<strong>Jugadores principales:</strong> Gigi Buffon (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Andrea Pirlo (AC Milan).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcamundial.net/perfil-de-la-seleccion-de-italia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

